| 区域 | 房间 | 动物类型 | 房间可用笼位 | 统计日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前湖校区饲养大楼->一楼 | B130(小鼠周转房间) | 小鼠 | 335 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->一楼 | B130(大鼠周转房间) | 大鼠 | 0 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B312房间—小鼠繁育间 | 小鼠(正常小鼠繁育间) | 54 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B313-检疫室 | 小鼠(小鼠检疫室) | 84 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B314房间—小鼠繁育间 | 小鼠(正常小鼠繁育间) | 128 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B315-胚胎净化室 | 小鼠(净化室) | 100 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B316房间—小鼠繁育间 | 小鼠(小鼠繁育间) | 115 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B318房间-小鼠繁育间 | 小鼠 | 37 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B319房间—小鼠 | 小鼠(正常实验小鼠饲养室) | 87 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B320房间—小鼠繁育间 | 小鼠 | 103 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B321房间—小鼠繁育间 | 小鼠(正常小鼠繁育间) | 133 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B322房间-小鼠繁育间 | 小鼠 | 139 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B323房间—免疫缺陷小鼠 | 小鼠(免疫缺陷小鼠饲养室) | 97 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B324房间—自繁小鼠 | 小鼠(自繁小鼠饲养室) | 205 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->三楼 | B326房间—大鼠饲养间 | 大鼠 | 58 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->四楼 | B409房间—检疫室 | 小鼠 | 109 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->四楼 | B414房间—小鼠(衰老) | 小鼠(仅限老齡鼠专用饲养间,已设置光照节律,为减少对动物的干扰,工作人员以外人员进入需申请。) | 48 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->四楼 | B415房间—小鼠 | 小鼠 | 6 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->四楼 | B416房间-小鼠 | 小鼠(小鼠饲养房) | 170 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->四楼 | B417房间—小鼠 | 小鼠 | 130 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->四楼 | B418房间-小鼠 | 小鼠 | 269 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->四楼 | B419房间-大鼠 | 大鼠(大鼠饲养) | 138 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖校区饲养大楼->四楼 | B420房间—小鼠 | 小鼠 | 250 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖附楼->一楼->东区 | B111-小型猪 | 猪 | 3 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖附楼->一楼->东区 | B113C-小型猪 | 猪 | 6 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖附楼->一楼->东区 | B120房间-兔 | 兔 | 23 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖附楼->一楼->东区 | B124房间-兔 | 兔 | 26 | 2025-12-16 | 立即申请 |
| 前湖附楼->一楼->东区 | B134-1-豚鼠 | 豚鼠 | 23 | 2025-12-16 | 立即申请 |
